![]() |
Tianjin Zhongyuanyuanda Steel Co.,Ltd.
|
Gold Index: 28942
Payment Terms: | T/T,L/C |
Place of Origin: | Shanxi, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Grade | UNS | ASTM/ASME | Werkstoff |
304/ 304L | S30400 / 30403 | A240 | 1.4301 / 07 |
316/ 316L | S31600 / 31603 | A240 | 1.4404 / 04 |
321 | S32100 | A240 | 1.4541 |
303 | S30300 | A484 | 1.4305 |
17-4PH | S17400 | A564 | 1.4542 |
AISI 431 | S43100 | A276 | 1.4057 |
1.4003 | S41003 | A240 | 1.4003 |
310S | S31008 | A240 | 1.4845 |
Grade | Sheet(mm) | Plate(mm) | Bar(mm)[Diameter] |
UNS S31254 | 2.00 - 3.00 | 5.00 - 40.00 | 12.70 - 304.80 |
Ss 304/304L | 1.20 - 3.00 | 4.00 - 100.00 | 9.52 - 406.40 |
Ss 316/316L | 1.20 - 3.00 | 4.00 - 100.00 | 9.52 - 520.00 |
Ss 321 | - | 5.00 - 35.00 | - |
Ss 303 | - | - | 9.52 - 215.90 |
17-4 PH | - | - | 9.52 - 210.00 |
AISI 416 | - | - | 50.80 - 139.70 |
- | - | 50.80 - 139.70 |
Tianjin Zhongyuanyuanda Steel Co.,Ltd. [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer, Trading Company, Agent
City: Tianjin
Province/State: Tianjin
Country/Region: China (Mainland)